Passer aux informations sur le produit
6399648

Debitmetre d'air massique Capteur MAF Bosch Fiat JTD Opel CDTI 55350048

€30,00
Taxes incluses.
Débitmètre d'air massique Fiat Opel

Affectations


ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) 07.04 - 09.05 110 150 1910
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) 11.03 - 09.05 93 126 1910
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) 11.03 - 05.06 93 126 1910
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) 03.05 - 05.06 110 150 1910
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) 07.04 - 05.06 110 150 1910
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 06.06 - 12.09 85 116 1910 Jusque année de construction: 12/2008
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 10.05 - 88 120 1910 Jusque année de construction: 12/2008
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 10.05 - 96 130 1910 Jusque année de construction: 12/2008
FIAT IDEA (350_) 1.9 JTD 01.04 - 74 101 1910 Jusque année de construction: 12/2008
LANCIA MUSA (350_) 1.9 D Multijet (350.AXC1A) 10.04 - 09.12 74 101 1910
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 09.08 - 12.11 93 127 1991
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 08.06 - 12.11 110 150 1991 Code moteur: Z20DMH
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 4x4 08.06 - 12.11 110 150 1991 Code moteur: Z20DMH
OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) 08.05 - 10.10 66 90 1248
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 03.04 - 10.10 59 80 1686
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 03.04 - 10.10 74 100 1686
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 09.04 - 10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 06.04 - 10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 09.05 - 10.10 74 100 1910
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) 04.04 - 10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) 1.3 CDTi (L69) 02.07 - 10.10 66 90 1248
OPEL ASTRA H A trois volumes (A04) 1.7 CDTi (L69) 02.07 - 10.10 74 101 1686
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.3 CDTI (L35) 08.05 - 10.10 66 90 1248
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.7 CDTI (L35) 08.04 - 10.10 59 80 1686
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.7 CDTI (L35) 08.04 - 10.10 74 101 1686
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.9 CDTI (L35) 09.04 - 10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.9 CDTI (L35) 09.05 - 10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.9 CDTI (L35) 09.05 - 10.10 74 100 1910
OPEL ASTRA H Break (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) 08.04 - 10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.3 CDTI (L70) 08.05 - 10.10 66 90 1248
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.9 CDTI (L70) 09.04 - 10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H Fourgon/Break (L70) 1.9 CDTI (L70) 09.05 - 10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) 04.05 - 10.10 66 90 1248
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) 03.05 - 10.10 74 101 1686
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) 03.05 - 10.10 110 150 1910
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 01.06 - 10.10 74 101 1910
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 09.05 - 10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) 03.05 - 10.10 88 120 1910
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) 09.05 - 10.10 110 150 1910
OPEL COMBO Camionnette/Monospace 1.3 CDTI 16V 10.05 - 12.12 55 75 1248
OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V 10.05 - 12.11 55 75 1248
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 07.06 - 08.14 55 75 1248 Code moteur: Z13DTJ
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 07.06 - 06.11 66 90 1248
OPEL SIGNUM Berline bicorps trois ou cinq portes (Z03) 1.9 CDTI (F48) 04.04 - 02.08 88 120 1910
OPEL SIGNUM Berline bicorps trois ou cinq portes (Z03) 1.9 CDTI (F48) 04.04 - 02.08 110 150 1910
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 04.04 - 01.09 88 120 1910
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 04.04 - 08.08 110 150 1910
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 10.05 - 08.08 74 100 1910
OPEL VECTRA C Break (Z02) 1.9 CDTI (F35) 04.04 - 01.09 88 120 1910
OPEL VECTRA C Break (Z02) 1.9 CDTI (F35) 04.04 - 08.08 110 150 1910
OPEL VECTRA C Break (Z02) 1.9 CDTI (F35) 06.05 - 08.08 74 100 1910
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) 04.04 - 01.09 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) 04.04 - 08.08 110 150 1910
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) 06.05 - 08.08 74 100 1910 Code moteur: Z19DT



Livraison rapide

Qualité contrôlée

Économies garanties

Large choix en stock

Engagement Qualité

Chaque pièce est contrôlée par nos experts pour garantir son bon fonctionnement. Vous recevez une pièce fiable, prête à être montée.

Condition

État d'occasion: l'objet ayant été utilisé peut présenter quelques marques d'usure superficielle. Il est entièrement opérationnel et fonctionne correctement.

Livraison et Retours

Livraison rapide dans toute la France métropolitaine. Pick-up de 9h à 16h en succursale

À voir aussi

0265216533 Bloc Hydraulique ABS LANCIA LYBRA BERLINA 1999 46520022

0265216533 Bloc Hydraulique ABS LANCIA LYBRA BERLINA 1999 46520022

€80,00

0265216533 Bloc Hydraulique ABS LANCIA LYBRA BERLINA 1999 46520022

€80,00
0265950659 Unité hydraulique ABS Peugeot 407 9663894080

0265950659 Unité hydraulique ABS Peugeot 407 9663894080

€90,00

0265950659 Unité hydraulique ABS Peugeot 407 9663894080

€90,00
0281002072 DEBITMÈTRE DE MASSE D´AIR / 028906301 / 1766908 POUR AUDI 80/90 893

0281002072 DEBITMÈTRE DE MASSE D´AIR / 028906301 / 1766908 POUR AUDI 80/90 893

€60,00

0281002072 DEBITMÈTRE DE MASSE D´AIR / 028906301 / 1766908 POUR AUDI 80/90 893

€60,00
1K0959433BT Module confort Volkswagen SEAT

1K0959433BT Module confort Volkswagen SEAT

€80,00

1K0959433BT Module confort Volkswagen SEAT

€80,00

Des milliers de pièces disponibles immédiatement.

Nous renouvelons notre stock chaque semaine selon les nouveaux arrivages.
Vous trouvez rapidement la référence qu’il vous faut.

Ils nous font confiance

"Rapide et conforme"

J’ai trouvé une boîte de vitesses pour ma Clio 2 à moitié prix. Pièce reçue en deux jours, nickel, garage satisfait. Je recommanderai sans hésiter.

Lucas B.

"Service client réactif"

Je m’étais trompé de référence, j’ai appelé et ils m’ont guidé pour l’échange. Super pro, pièce conforme et bien emballée.

Sophie R.

"Pièce rare trouvée ici"

Impossible de trouver ce feu arrière ailleurs… Pièces Autos 77 l’avait en stock ! Prix très correct et livraison rapide. Merci !

Karim D.